Filtre de traitement de l'eau du système d'osmose inverse
Processus de travail
1. Pompe à eau brute - fournit la pression au filtre à sable de quartz/filtre à charbon actif.
2. Filtre multi-moyens - éliminez la turbidité, les matières en suspension, les matières organiques, les colloïdes, etc.
3. Filtre à charbon actif - Élimine la couleur, le chlorure libre, les matières organiques, les matières nocives, etc.
4. Pompe haute pression - Fournit la haute pression à la membrane RO.
Système 5.RO - partie principale de l'usine.Le taux de dessalement de la membrane RO peut atteindre 98 %, éliminant plus de 98 % des ions.
si besoin d'autres modèles, veuillez indiquer la capacité, l'eau brute et les besoins en eau du produit.
Modèle | CEIET | |
Quantité | 1 | Positionner |
Débit d'eau du produit | 0.1-200 | m3/h |
TDS de l'eau brute (≤) | 38000 | mg/l |
TDS de l'eau du produit (≤) | 600 | mg/l |
Taux de récupération(≥) | 20 | % |
Taux de dessalement(≥) | 99,00 | % |
Puissance nominale | selon modèle | KW |
Puissance de fonctionnement | selon modèle | KW |
Température de fonctionnement | 25 ~ 35 | °C |
PH de fonctionnement | 6 ~ 9 | |
Chlore libre de l'eau brute (≤) | 0,1 | mg/l |
Pression de fonctionnement (≤) | 6 | MPa |
Tension | 380/220/415 | V |
La fréquence | 50/60 | HZ |
Phase | 3 | ph |
Taille | selon modèle | m |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous