tuyau en acier inoxydable
[Champs d'application : pipelines de fluides (liquide, gaz, poudre sèche, matériaux et autres supports) dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de l'électronique, de la construction navale, de la fabrication du papier, du GNL, de l'industrie militaire, de la métallurgie, de l'approvisionnement en eau et du drainage, de la médecine, du génie biologique et d'autres industries ou projets d'ingénierie]ASTM A321、ASTM A778、ASTM A789、ASTM A790、Les spécifications et dimensions ASTM A358 sont les suivantes(la spécification de dimension répond uniquement à la norme ASME B36.19M、B36.01M)
OD | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi nominale | |||
SCH 5S | SCH 10s | SCH 40 | |||
DN | NPS | mm | mm | mm | mm |
8 | 1/4″ | 13.72 | 1.24 | 1,65 | 2.24 |
10 | 3/8″ | 17h15 | 1.24 | 1,65 | 2.31 |
15 | 12″ | 21.34 | 1,65 | 2.11 | 2,77 |
20 | 3/4″ | 26.67 | 1,65 | 2.11 | 2,87 |
25 | 1" | 33.4 | 1,65 | 2,77 | 3.38 |
32 | 1-1/4 | 42.16 | 1,65 | 2,77 | 3,56 |
40 | 1-12″ | 48.26 | 1,65 | 2,77 | 3,68 |
50 | 2' | 60.33 | 1,65 | 2,77 | 3,91 |
65 | 2-1/2″ | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3' | 88,9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
90 | 3-12″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
125 | 5″ | 141.3 | 2,77 | 3.4 | 6,55 |
150 | 6″ | 168.28 | 2,77 | 3.4 | 7.11 |
200 | 8″ | 219.08 | 2,77 | 3,76 | 8.18 |
250 | dix" | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12″ | 323,85 | 3,96 | 4.57 | 9.53 |
350 | 14″ | 355.6 | 3,96 | 4,78 | 9.53 |
400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | 4,78 | 9.53 |
450 | 18″ | 457 | 4.19 | 4,78 | 9.53 |
500 | 20″ | 508 | 4,78 | 5.54 | 9.53 |
550 | 22″ | 559 | 4,78 | 5.54 | - |
600 | 24″ | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
750 | 30″ | 762 | 6.35 | 7,92 | - |
800 | 32″ | 812.8 | - | 7,92 | 17h48 |
850 | 34″ | 863.6 | - | 7,92 | 17h48 |
900 | 36″ | 914.4 | - | 7,92 | 19.05 |
Les spécifications et dimensions d'autres normes telles que GB/T12771 et HG20537 sont utilisées comme référence ou accord entre l'acheteur et le vendeur
Tableau de classification de l'épaisseur de paroi du tuyau :
Diamètre nominal | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi nominale | ||||||
DN | Série A | Série B | SCH 5S | SCH 10s | SCH 20s | SCH 20 | SCH30 | SCH 40 |
15 | 21.3 | 18 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | - | - | 2.9 |
20 | 26,9 | 25 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | - | - | 2.9 |
25 | 33,7 | 32 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | - | - | 3.2 |
32 | 42.4 | 38 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | - | - | 3.6 |
40 | 48.3 | 45 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | - | - | 3.6 |
50 | 60.3 | 57 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | - | 4.0 |
65 | 76 | 76 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | - | 5.0 |
80 | 88,9 | 89 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | - | 5.6 |
90 | 101.6 | - | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | - | 5.6 |
100 | 114.3 | 108 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | - | 5.9 |
125 | 139,7 | 133 | 2.9 | 3.4 | 4.5 | 5.0 | - | 6.3 |
150 | 168.3 | 159 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 5.6 | - | 7.1 |
200 | 219.1 | 219 | 2.9 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
250 | 273 | 273 | 3.6 | 4.0 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 8.8 |
300 | 323.9 | 325 | 4.0 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | 10 |
350 | 355.6 | 377 | 4.0 | 5.0 | - | 8.0 | 10 | 11 |
400 | 406.4 | 426 | 4.0 | 5.0 | - | 8.0 | 10 | 12.5 |
450 | 457 | 478 | 4.0 | 5.0 | - | 8.0 | 11 | 14.2 |
500 | 508 | 529 | 5.0 | 5.6 | - | 9.5 | 12.5 | 16 |
550 | 558.8 | 580 | 6.0 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 16 |
600 | 609.6 | 630 | 6.0 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 17.5 |
>>Processus de production :